Гибкая солнечная панель EcoFlow 100W
375,00 Br
Гибкая солнечная панель Ecoflow мощностью 100 Вт — это оптимальное решение для установки на различных изогнутых поверхностях, например, на каплевидных прицепах-автодомах или фронтальной части крыш автотрейлера.
Категории: Зарядные станции Ecoflow, Солнечные панели
Бренд: EcoFlow
Описание
Характеристики:
| Бренд | EcoFlow |
|---|---|
| Номинальная мощность, Вт | 100 Вт (±5%) |
| КПД панели | 23% (высокоэффективные монокристаллические ячейки) |
| Размер изделия (Д×Ш×В), мм | 1055 × 612 × 2.5 мм |
| Вес изделия, кг | 2.3 кг |
| Габариты упаковки, мм | 1130 × 690 × 47 мм |
| Вес с упаковкой, кг | 5.86 кг |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 20.3 В |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 6.3 А |
| Максимальное рабочее напряжение (Vmpp) | 17.1 В |
| Максимальный рабочий ток (Impp) | 5.9 А |
| Температурный коэффициент мощности (Pmax) | -0.39%/°C |
| Температурный коэффициент напряжения (Voc) | 0.33%/°C |
| Температурный коэффициент тока (Isc) | 0.06%/°C |
| Максимальное линейное напряжение | 600 В (UL) |
| Максимальный ток предохранителя | 15 А |
| Тип разъёма | Совместимость с XT60 (кабель для подключения приобретается отдельно) |
| Рабочая температура | -20°C до +85°C |
| Артикул | 5006001002 |
| ШтрихКод | 4897082668619 |
| Гарантийный срок | 3 года (36 месяцев) |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | Гибкая солнечная панель EcoFlow 100W, руководство пользователя |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Гибкая солнечная панель EcoFlow 100W” Отменить ответ

Отзывы
Отзывов пока нет.